31 aralık 2008 yılbaşı milli piyango sonuçları

31 aralık 2008 yılbaşı milli piyango sonuçları

2008 Aralık ay'ının son günü yapılan yapılan 31 aralık 2008 yılbaşı milli piyango sonuçları tam listesi aşağıdadır.Milli piyango 2008 yılbaşı çekiliş sonuçlarında  25 Milyon TL büyük  İkramiyeyi kazanan numara  9025160 oldu ve kıbrıs,istanbul,istanbul,Ankara satış yeri olarak açıklandı.

31 Aralik 2008 Yilbasi Sonuclari

25 MİLYON YTL : 9025160 (Kıbrıs, İstanbul, İstanbul ve Ankara)


5,000,000 YTL : 7406321 


1,000,000 YTL : 0195578


500,000 YTL : 8497049

200,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0489327 1276363 1560350 5904105 7195621 

100,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0867935 2272358 3576905 4194032 5863917
8053091 8483772 8960098 9428837 9872728 

50,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0381337 0577144 1052170 1093688 1162462
1215392 1494534 1804458 1904048 2119810
2559198 2573560 2664026 2865983 3148241
3681965 3859485 3917088 4167559 4217830
4220687 4274634 4281598 4977029 5034715
5291701 5319249 5322712 5582167 5754868
5882066 5902074 6236220 6296940 6576783
6619741 6710300 7083474 7270743 7858301
7924483 8428926 8815094 9210229 9242080
9309525 9382787 9559945 9672212 9757580

10,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0036386 0111050 0131463 0155725 0222115
0250659 0332993 0340648 0377633 0428245
0443327 0500119 0702325 0745050 0775198
0840358 0972118 1029949 1033885 1044469
1184443 1190568 1267130 1314264 1321750
1350361 1364545 1414466 1436557 1439108
1474034 1530396 1538366 1564103 1609898
1673043 1728822 1788186 1860140 1938261
1939730 1976997 1980084 1995352 2025943
2042470 2087513 2133036 2203255 2209123
2291070 2305853 2350097 2443739 2469528
2562731 2597196 2602207 2647895 2740520
2777547 2827240 2957686 3010083 3150303
3251649 3329475 3399981 3599343 3608536
3698858 4021536 4068224 4103839 4200903
4297433 4317581 4403422 4441131 4752031
4770486 5024329 5061847 5335903 5425541
5443667 5452006 5509261 5578929 5610499
5643709 5653586 5691872 5760258 5926427
5969773 6005287 6087799 6157802 6172253
6175037 6204523 6221301 6441737 6520650
6902456 7000158 7115525 7169619 7225740
7227821 7267074 7340950 7469057 7524622
7589501 7766365 7778288 7795870 7838360
7989173 8113005 8113977 8126188 8139183
8152388 8154445 8348291 8626429 8642886
8889120 8912867 8940264 9024402 9048567
9090950 9121165 9148134 9298055 9308538
9402659 9486392 9559213 9658636 9663650
9812993 9824935 9882276 9912620 9974569

5,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0147824 0150195 0295663 0329264 0371316
0378813 0396280 0462749 0480778 0510594
0581453 0771790 0867918 0968902 1178389
1297156 1318432 1382476 1434366 1462220
1535033 1552146 1627427 1657684 1671394
1685626 1724059 1845597 1881918 1892271
1980778 2000673 2019725 2068616 2232153
2236658 2241137 2285287 2369005 2426800
2522256 2647296 2661541 2686608 2761222
2925999 2994499 3061441 3075137 3271038
3306419 3306848 3355320 3387379 3404737
3557266 3753291 3861791 3951681 3975418
4168743 4174440 4191652 4220724 4225449
4233839 4334633 4451427 4528121 4567907
4575361 4656185 4773145 4797699 4830414
4869051 4964175 5142702 5148148 5183975
5196755 5257158 5269235 5278525 5344111
5349775 5376306 5552265 5646512 5710716
5721299 5761689 5810963 5821090 5990336
5995382 6204621 6293461 6386730 6428329
6730428 6868102 6907268 7077406 7094564
7111723 7151989 7207333 7226131 7331739
7406003 7409771 7435593 7514536 7583525
7648741 7759906 7921249 8030791 8114888
8309772 8358746 8482066 8506254 8566028
8585812 8606448 8616641 8689854 8690423
8815198 8816950 8865256 8869819 9020007
9103436 9122945 9285357 9378915 9416123
9469492 9478464 9576826 9628229 9720269
9756599 9851716 9903016 9931122 9941113

1,000 YTL ikramiye kazanan numaralar 
0002499 0041493 0088120 0143100 0208515
0283987 0644442 0671388 0690611 0840535
0931855 0943550 0992515 1005278 1009961
1070980 1090142 1171871 1346717 1347817
1449883 1516243 1523683 1527891 1625154
1887163 1938379 2118886 2135962 2319696
2328606 2335007 2338170 2361235 2375612
2559880 2626682 2728354 2734014 2781609
2880746 2923544 2934524 2972460 3015895
3085109 3168138 3176590 3237441 3316990
3374444 3430177 3562043 3572023 3713138
3780216 3789077 3844930 3935684 3998989
4214867 4271801 4344824 4534993 4571468
4626508 4646560 4650833 4804527 4902781
4922597 5003670 5020665 5027702 5093755
5094228 5104841 5112270 5162021 5306131
5480688 5559084 5560931 5565524 5576719
5601449 5602225 5614073 6072071 6124435
6169412 6383461 6446411 6462040 6469452
6483363 6630733 6665255 6703972 6757401
6797689 6848188 6859751 6863209 6882792
7048535 7163288 7220251 7247892 7289644
7295760 7302696 7311300 7323403 7350411
7368270 7431621 7451572 7500210 7647134
7844347 7849368 7902541 7956849 7971018
8074103 8099073 8485462 8487693 8615797
8687125 8753781 8800394 8863067 9127130
9141263 9212681 9229682 9247870 9330935
9397738 9580991 9604095 9657803 9670814
9674078 9706774 9724491 9901666 9914661

300 YTL ikramiye kazanan numaralar 
011016 015631 027871 035522 037863 070364
074748 078895 083637 087990 098662 110214
112150 123232 125759 141054 151437 155254
163551 172228 175511 182608 187835 191365
194364 203056 208588 210595 211977 217237
219124 224090 229370 229483 234419 248429
253927 256179 256641 257698 261356 262357
263773 267280 270311 271472 293241 295283
298008 299901 302652 312406 316483 320408
327986 338107 345988 358215 360083 365931
367333 367620 371241 371423 371502 373601
379143 380979 381245 389664 396498 413057
418987 437727 448002 450705 457872 461997
472048 491948 505118 507357 507546 520773
545082 545942 547455 569435 574278 581954
585377 595411 598366 600970 623716 627051
633014 635942 639434 646512 655915 661028
665801 666924 670363 671157 671405 678322
691431 709806 720632 723125 726665 740241
757117 762254 767503 775271 775340 782024
792076 792991 797375 805159 818429 819313
821733 832725 861684 872250 872909 881496
883798 885533 894531 897793 898224 902662
906671 917146 920082 926216 927958 958139
967649 971932 987075 987310 991206 997626

Son 5 rakamına göre 200 YTL ikramiye kazanan numaralar 
00141 00640 00719 01324 02766 02889 02950
06959 07314 07331 07703 08487 09142 10571
10814 11145 11383 12812 14162 15298 15540
16178 17302 17331 18119 18293 19149 19334
20394 21191 23378 23401 24136 29134 31186
32995 33276 34992 36088 36910 38417 38780
39040 43009 44255 45721 46094 49792 49926
52887 53758 53864 59501 60458 60523 62165
63376 63469 63841 64338 64685 64751 65878
66748 66919 68640 70730 71205 73080 74382
75099 75817 78055 79153 79299 79668 80561
81169 81326 81552 84524 84933 85185 86744
87609 88457 90961 92006 92242 92269 94222
94926 95398 95973 96190 96393 96770 97354
97973 99044 

Son 4 rakamına göre 100 YTL ikramiye kazanan numaralar
0133 0526 1221 1374 1624 1653 1928 1975
2011 2336 2625 2678 2744 2811 2901 3047
3262 3283 3421 4321 4811 5169 5290 5381
5394 5616 5722 5888 5967 6075 6288 6767
6922 6944 6999 7289 7666 8381 9070 9587


Son 3 rakamına göre 80 YTL ikramiye kazanan numaralar 
003 151 302 319 382 391 408 668 688 730 810 818 

Son 2 rakamına göre 50 YTL ikramiye kazanan numaralar
14 15 20 21 44 71 81 91 

Son 1 rakamına göre 24 YTL ikramiye kazanan numaralar 
2 8 

25,000 YTL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0025160 1025160 2025160 3025160 4025160
5025160 6025160 7025160 8025160 9005160
9015160 9020160 9021160 9022160 9023160
9024160 9025060 9025100 9025110 9025120
9025130 9025140 9025150 9025161 9025162
9025163 9025164 9025165 9025166 9025167
9025168 9025169 9025170 9025180 9025190
9025260 9025360 9025460 9025560 9025660
9025760 9025860 9025960 9026160 9027160
9028160 9029160 9035160 9045160 9055160
9065160 9075160 9085160 9095160 9125160
9225160 9325160 9425160 9525160 9625160
9725160 9825160 9925160

 

25-10-2020 14:15:03